Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXB5050LNC-500-C Drahtsägeschneidemaschine
- Ausrüstungsname: Schleifendraht-Säge-Schneidemaschine
- Modell: HXB5050LNC-500-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: L×W× (mm) itatsächliche Ausgestaltung1050×250 (vorbehaltlich)
- Hauptmaterial: Gusseisen
- Verarbeitungsobjekt: Natriumiodid
Arbeitsprinzip
- Diamantpulver galvanisierte Schleifendraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit unter dem Führungsmechanismus, um Materialien zu schneiden
- XY zweiachsiger Linearbewegungsmechanismus mit Führungsschienen und Kugelumlaufspindel; Bewegungsachsen angetrieben durch Schrittmotoren
- Drahtgestell ist höhenverstellbar, Schnitthöhe kann für ein effizienteres Schneiden eingestellt werden
- Standard-Schraubstockklemmung: ermöglicht herkömmliches unregelmäßiges Formenschneiden (siehe Abbildung 1)
- Vertikale Drehscheibenvorrichtung (Klebstofftyp): ermöglicht das Schneiden der Werkstückrotation (siehe Abbildung 2)
- SPS-Steuerung + NC-Drahtschneide-Steuerungssystem
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Ausgestattet mit Konstante Temperaturregelanlage
- Vollständig geschlossene Schutzhülle aus Edelstahl
- Edelstahl Versiegelt Filtersystem für die Zirkulationsschneidflüssigkeit
Hauptmerkmale
- Dual-Cutting-Modi: Standard-Schraubstockklemmung für unregelmäßige Formen und vertikaler Drehteller für Rotationsschneiden
- Verstellbarer Drahtrahmen: Höhenverstellung der Z-Achse (100-500 mm) für verbesserte Schnitteffizienz
- Erweitertes Steuerungssystem: SPS-Steuerung integriert mit NC-Drahtschneide-Controller
- Präzisionskomponenten: NSK/SKF-Präzisionslager, Mitsubishi/Inovance SPS
- Vollständiger Schutz: Vollständig geschlossene Schutzhülle aus Edelstahl mit abgedichtetem Schneidflüssigkeitszirkulationssystem
- Temperaturmanagement: Integriertes System zur Kontrolle der konstanten Temperatur
- Schmiersystem: Automatisches Ölschmiersystem für optimale Leistung
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Gusseisen | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückklemmmechanismus | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisions-Schraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlagersitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Schaltventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS- und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | Set | 1 |
| Unregelmäßiger Formregler | Drahtschneide-regler | Inland | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Drahthauptantriebsmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Kontrollmotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalente Marke | Set | 2 |
| Konstantes Temperaturkontrollsystem | Integrierte Heiz- und Kühlmaschine | Inland | Set | 1 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/CHINT/Schneider oder gleichwertig | Charge | 1 |
| Führungsrad | 350 & 180 | Donghe | Stück | 4 |
| Drahtsäge | Länge zu bestimmen | Donghe | Stück | 2 |
Technische Parameter - HXB5050LNC-500-C Drahtsäge C
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Länge des unregelmäßigen Schneidwerkstücks (mm) | 500 |
| 2 | Maximale Breite des unregelmäßigen Schneidwerkstücks (mm) | 500 |
| 3 | Maximale Höhe des unregelmäßigen Schneidwerkstücks (mm) | 500 |
| 4 | Maximaler Durchmesser des Drehschneidwerkstücks (mm) | 100 |
| 5 | Maximale Drehhöhe des Schneidwerkstücks (mm) | 300 |
| 6 | Drahtlänge (mm) | Festzustellen |
| 7 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Arbeitstisch X-Achse Reise (mm) | 500 |
| 9 | Arbeitstisch Y-Achse Reise (mm) | 500 |
| 10 | Drahtrahmen Z-Achse Einstellbarer Bereich (mm) | 100-500 |
| 11 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 12 | Führungsraddurchmesser (mm) | 350 (Antriebsrad) und 180 |
| 13 | Anzahl der Führungsradnuten | 4 |
| 14 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 15 | Maximale Geschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 16 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 17 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 18 | Haupteinheitenabmessungen L×W×H (mm) | Ca. 2950×2150 ×2500 (vorbehaltlich tatsächlicher Gestaltung) |
| 19 | Gesamtmaschinengewicht (kg) | Ca. 4000 (vorbehaltlich tatsächlicher Gestaltung) |














