Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXVB3030TL-C Drahtsägemaschine
- Ausrüstungsname: Endlose Drahtsägemaschine
- Ausrüstungsmodell: HXVB3030TL-C
- Ausrüstungsmarke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: L×W× (mm) 50H110×11100 ×23
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliciumcarbid, Keramik und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Die galvanisierte Endlosdrahtsäge aus Diamantpulver arbeitet mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben durch den Führungsmechanismus, um das Schneiden von Material zu realisieren
- XY zweiachsiger Führungsschienen-Kugelschrauben-Linearbewegungsmechanismus; Bewegungsachsen werden durch Schrittmotoren angetrieben
- SPS-Steuerung
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulations - und Filtrationssystem
- Optionale Konfiguration der Schwingvorrichtung
Hauptmerkmale
- Hochpräzises Schneiden für harte und spröde Materialien
- Diamant galvanisierte Endlosdrahtsägetechnik
- Zweiachsiges Präzisions-Bewegungssteuerungssystem
- SPS-basierte Automatisierungssteuerung
- Integriertes Schmiersystem
- Komplette Sicherheitseinhausung
- Effizientes Zirkulationssystem für Schneidflüssigkeiten
- Optionale Schwenkvorrichtung zum Winkelschneiden
- Kompaktes Design mit umfassender Funktionalität
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückspannwerk | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearführungssatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Paar | 4 |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Paar | 2 |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Paar | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Handventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertige Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Drahtantriebsmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalente Marke | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| Führungsrad | 180/250 | Donghe | Stück | 5 |
| Drahtsäge | 3400 | Donghe | Stück | 2 |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 300 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 300 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 300 |
| 4 | Schwingwinkel | Maximal ±7° (einstellbar) (optional) |
| 5 | Drahtsägelänge (mm) | Ca. 3400 |
| 6 | Drahtsäge Durchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Arbeitstisch X-Achsenhub (mm) | 200 |
| 8 | Arbeitstisch Y-Achsenhub (mm) | 200 |
| 9 | Maximale Drahtsägegeschwindigkeit (m/s) | 60 Max |
| 10 | Drehgeschwindigkeit | Regelung der variablen Frequenzgeschwindigkeit |
| 11 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 3×D250 + 2×D180 |
| 12 | Antriebsradnutnummer | 4 |
| 13 | Antriebsmotorleistung (kW) | 1.5 |
| 14 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 15 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 16 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 17 | Arbeitstisch X-Achse Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 18 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 19 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 3 |
| 20 | Stromversorgung | AC220V 50 Hz |
| 21 | Haupteinheitsabmessungen L×STÜRH (mm) | Ca. 1110×11100 ×2350 |
| 22 | Gesamtgewicht (kg) | Ca. 1100 |












