DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HX1600C Tel Testere Kesme Makinesi
HX1600C Dairesel Tel Testere Kesme Makinesi, termal alanlarda kullanılan entegre yalıtım kovalarının (grafit) dairesel kesimi için tasarlanmış özel bir ekipmandır. Makine, kesici takım olarak yüksek hızlı elmas kaplı dairesel bir tel kullanır.
Özel Uygulama: Entegre yalıtım kovalarının dairesel işlenmesi için ayrılmıştır
Ana Özellikler
Çift Eksenli Yapılandırma (E/R Eksenleri)
- Y ekseni: Takım konumlandırma için genel kayma hareketi Konumlandırma tamamlandıktan sonra Y ekseni kilitlenir
- R ekseni: Dairesel kesim elde etmek için döner
Anahtar Yetenekler
- Pnömatik merkezleme sistemi
- Ayarlanabilir tel çerçeve (yukarı ve aşağı) – kullanıcılar, optimum kesme sonuçları elde etmek için tel çerçeve yüksekliğini malzeme yüksekliğine göre ayarlayabilir
- Dahili toz toplama boru hattı – harici merkezi toz toplama sistemi negatif basınç boru hattına bağlanabilir
Çalışma Prensibi
- Elmas mikro toz elektrolizle kaplanmış dairesel tel, malzemeyi kesmek için tel mekanizması tarafından tahrik edilen yüksek hızda hareket eder
- Takım konumlandırma için Y ekseni hareketi
- Tel diş açma ve bağlantıdan sonra, R ekseni kesme elde etmek için yatay olarak döner
- Step/servo motorlar tarafından tahrik edilen hareket eksenleri
- Parametre ayarları ve hareket kontrolü için PLC kontrolü + dokunmatik ekran
- Otomatik yağ yağlama sistemi
- Φ120mm toz emme portu ile donatılmış, boru hattı ile kurulum atölyesinde merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilir
Ana Yapılandırma ve Bileşenler
Ekipman Özellikleri
- Ekipman Adı: Dairesel Tel Testere Kesme Makinesi
- Ekipman Modeli: HX1600C
- Ekipman Markası: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co, Ltd.
- Ana Ünite Boyutları: L×W×H (mm) = 3500×2400×2800
- Ana Malzeme: Çelik yapı
- İşleme Nesnesi: İzostatik grafit
Başlıca Bileşenler Listesi
| Bileşen | Ana Parametreler | Marka | Miktar |
|---|---|---|---|
| Çerçeve/Kaydırma | Çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| İş parçası sıkıştırma mekanizması | Hassas işlenmiş parçalar | Donghe | 1 takım |
| Tel çerçeve | Çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| Ana toz emme limanı | Sac metal | Donghe | 1 takım |
| Tel çerçeve koruyucu kapak | Sac metal | Donghe | 1 takım |
| Doğrusal kılavuz ray kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | 4 takım |
| Hassas vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | 2 takım |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuğu | Donghe | 4 takım |
| Kılavuz tekerlek yatakları | Hassas rulmanlar | NSK veya SKF | 8 adet |
| Pnömatik bileşenler | Silindirler / solenoid valfler / basınç regülatörleri / manuel valfler, vb. | Airtech/eşdeğer marka | 1 parti |
| PLC ve genişletme modülleri | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance veya eşdeğeri | 1 takım |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | 1 takım |
| Tel sürücü motoru ve frekans dönüştürücü | IP55 AC asenkron motor ve frekans dönüştürücü | Yerli | 1 takım |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | 2 takım |
| Elektrik bileşenleri | Koruyucular/röleler/anahtarlar/topuzlar vb. | Delixi/Chint/Schneider veya eşdeğeri | 1 parti |
| Kılavuz tekerlekler | Φ350 | Donghe | 4 adet |
| Tel testere | Uzunluk 5050~6850, çap 1,8/4,0 | Donghe |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Parametre | Şartname |
|---|---|---|
| 1 | İş parçası yükseklik aralığı (mm) | 600~1200 |
| 2 | Çubuk (boş) dış çap aralığı (mm) | 600~1600 |
| 3 | Kesme dairesi çap aralığı (mm) | 600~1400 |
| 4 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 1200 |
| 5 | Tel uzunluğu (mm) | Yaklaşık 5050~6850 |
| 6 | Tel çapı (mm) (bölümlere ayrılmış tel) | 4.0 |
| 7 | Worktable X-yönü seyahat (mm) (kesme çapı konumunu belirlemek için) | 350 |
| 8 | Maksimum kablo hızı (m/sn) | 84 Maks |
| 9 | Tahrik tekerleği oluk numarası | 1 oluk (4,0 tel) |
| 10 | Tahrik motoru gücü (kW) | 4 |
| 11 | Motor hızını (RPM) sürün | 2840 |
| 12 | Çalışma masası Y yönü minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 13 | Worktable Y-yönü tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 14 | R ekseni rotasyonu minimum besleme (derece) | 0,01° |
| 15 | R ekseni dönüşü konumlandırma doğruluğunu tekrarlar (derece) | 0,1° |
| 16 | Toplam makine güç tüketimi (kW) | 8 |
| 17 | Güç kaynağı | AC380V 50Hz |
| 18 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 19 | Ekipman dış boyutları (L×W×H) (mm) | Yaklaşık 3900×2100×2850 |
| 20 | Toplam makine ağırlığı (kg) | Yaklaşık 4000 |
| 21 | Kesme hızı (1 metre yüksekliğinde izostatik grafit) |












