تواصل مع شركة DONGHE
-
هاتف: +86 181-1645-5490
-
بريد إلكتروني: Sales18@DongheScience.com
آلة قطع منشار الأسلاك HXB5050LNC-500-C
- اسم المعدات: آلة قطع منشار الأسلاك الحلقية
- نموذج: HXB5050LNC-500-C
- ماركة: دونغه ساينس
- الشركة المصنعة: شركة شنغهاي دونغه للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة.
- أبعاد الوحدة الرئيسية: L×W×H (مم) occ2950×2150×2500 (تخضع للتصميم الفعلي)
- المادة الرئيسية: الحديد الزهر
- كائن المعالجة: يوديد الصوديوم
مبدأ العمل
- يتحرك سلك الحلقة المطلي بمسحوق الماس بسرعة عالية تحت آلية التوجيه لقطع المواد
- آلية حركة خطية ثنائية المحور XY مع قضبان توجيه ومسامير كروية؛ محاور الحركة مدفوعة بمحركات السائر
- إطار سلكي قابل للتعديل في الارتفاع, ، يمكن تعديل ارتفاع القطع من أجل قطع أكثر كفاءة
- التثبيت القياسي: يتيح القطع التقليدي غير المنتظم (انظر الشكل 1)
- تركيبات القرص الدوار العمودي (نوع لاصق): يتيح قطع دوران قطعة العمل (انظر الشكل 2)
- التحكم PLC + نظام التحكم في قطع الأسلاك NC
- مجهزة بنظام تشحيم الزيت
- مجهزة نظام التحكم في درجة الحرارة الثابتة
- غطاء واقي من الفولاذ المقاوم للصدأ مغلق بالكامل
- الفولاذ المقاوم للصدأ مختوم نظام ترشيح دوران السوائل
الميزات الرئيسية
- أوضاع القطع المزدوجة: تثبيت نائب قياسي للأشكال غير المنتظمة وقرص دوار عمودي للقطع الدوراني
- إطار سلكي قابل للتعديل: تعديل ارتفاع المحور Z (100-500 مم) لتعزيز كفاءة القطع
- نظام التحكم المتقدم: تحكم PLC مدمج مع وحدة تحكم قطع الأسلاك NC
- مكونات الدقة: محامل دقيقة NSK/SKF، Mitsubishi/Inovance PLC
- الحماية الكاملة: غطاء واقي من الفولاذ المقاوم للصدأ مغلق بالكامل مع نظام دوران سائل القطع المحكم
- إدارة درجة الحرارة: نظام متكامل للتحكم في درجة الحرارة الثابتة
- نظام التشحيم: نظام تشحيم الزيت الأوتوماتيكي للحصول على الأداء الأمثل
قائمة المكونات والأجزاء الرئيسية
| اسم | المعلمات الرئيسية | ماركة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|---|
| سرير/عربة | الحديد الزهر | دونغه | تعيين | 1 |
| آلية لقط الشغل | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| إطار سلكي | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| خزان مياه الفلتر | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية | دونغه | تعيين | 1 |
| غطاء واقي | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية | دونغه | تعيين | 1 |
| مجموعة السكك الحديدية الدليل الخطي | السكك الحديدية الدليل الخطي | محلي | تعيين | 4 |
| طقم المسمار الدقيق | المسمار الكرة | محلي | تعيين | 2 |
| طقم مقعد محمل العجلة | تحمل تجميع المقعد | دونغه | تعيين | 4 |
| دليل عجلة تحمل | تحمل الدقة | NSK أو SKF | قطعة | 8 |
| المكونات الهوائية | أسطوانة/صمام ملف لولبي/صمام تنظيم الضغط/صمام يدوي، إلخ. | Airtech/العلامة التجارية المكافئة | دفعة | 1 |
| PLC ووحدة التوسع | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة | ميتسوبيشي/إنوفانس أو ما يعادلها | تعيين | 1 |
| وحدة تحكم الشكل غير المنتظمة | تحكم قطع الأسلاك | محلي | تعيين | 1 |
| شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس | محلي | تعيين | 1 |
| محرك محرك الأسلاك الرئيسي والعاكس | محرك وعاكس غير متزامن للتيار المتردد | محلي | تعيين | 1 |
| التحكم في المحرك والسائق | محرك السائر | ياكو/ليساي/علامة تجارية مكافئة | تعيين | 2 |
| نظام التحكم في درجة الحرارة الثابتة | آلة التدفئة والتبريد المتكاملة | محلي | تعيين | 1 |
| المكونات الكهربائية | حامي/تتابع/مفتاح/مقبض، إلخ. | Delixi/CHINT/شنايدر أو ما يعادله | دفعة | 1 |
| عجلة الدليل | μ350 و μ180 | دونغه | قطعة | 4 |
| منشار سلكي | الطول المراد تحديده | دونغه | قطعة | 2 |
المعلمات التقنية - منشار الأسلاك HXB5050LNC-500-C C
| لا. | عنصر | المعلمة التقنية |
|---|---|---|
| 1 | الحد الأقصى لطول قطعة عمل القطع غير المنتظمة (مم) | 500 |
| 2 | الحد الأقصى لعرض قطعة عمل القطع غير المنتظمة (مم) | 500 |
| 3 | الحد الأقصى لارتفاع قطعة عمل القطع غير المنتظمة (مم) | 500 |
| 4 | الحد الأقصى لقطر قطعة عمل القطع الدورانية (مم) | 100 |
| 5 | الحد الأقصى لارتفاع قطعة عمل القطع الدوراني (مم) | 300 |
| 6 | طول السلك (مم) | ليتم تحديدها |
| 7 | قطر السلك (مم) | 0.35-1.0 |
| 8 | طاولة العمل X-axis Travel (مم) | 500 |
| 9 | طاولة العمل على المحور Y للسفر (مم) | 500 |
| 10 | إطار سلكي ذو نطاق قابل للتعديل على المحور Z (مم) | 100-500 |
| 11 | السرعة القصوى للسلك (م/ثانية) | 84 ماكس |
| 12 | دليل قطر العجلة (مم) | μ350 (عجلة القيادة) و μ180 |
| 13 | عدد أخاديد عجلة التوجيه | 4 |
| 14 | محرك القيادة القوة (كيلوواط) | 2.2 |
| 15 | السرعة القصوى لمحرك القيادة (RPM) | 2840 |
| 16 | مصدر طاقة | AC380V 50 هرتز |
| 17 | مصدر الهواء (MPa) | 0.6 |
| 18 | أبعاد الوحدة الرئيسية L×W×H (مم) | تقريبا. 2950×2150×2500 (تخضع للتصميم الفعلي) |
| 19 | الوزن الإجمالي للآلة (كجم) | تقريبا. 4000 (تخضع للتصميم الفعلي) |













