Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXWB50150L-50-C Drahtsägemaschine
Ausrüstungsname: Ringdraht Säge Schneidmaschine
Ausrüstungsmodell: HXWB50150L-50-C
Ausrüstungsmarke: DongheScience
Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
Abmessungen der Haupteinheit: L×W× (mm) 00H 4400×2200 ×19
Hauptmaterial: Gusseisen / Präzisionsstahlkonstruktion
Verarbeitungsobjekte: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik, Glas und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamantpulver galvanisierte Ringdraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit unter dem Führungsmechanismus, um Materialschneiden zu realisieren
- Y/Z zweiachsiger Führungsschienen-Kugelschrauben-Linearbewegungsmechanismus; Bewegungsachse, angetrieben durch Schrittmotor, um eine Positionierungssteuerung zu erreichen
- Arbeitstisch mit Magnetfutter und Klemmvorrichtung zum Fixieren von Werkstücken; Selbstmessgerät (Wählanzeige), das am Arbeitstisch installiert ist, mit Einstellschrauben an der Unterseite, um die Parallelität zwischen Werkstück und Arbeitstisch in horizontaler Richtung einzustellen
- Arbeitstisch ausgestattet mit Drehmechanismus R-Achsen-Drehteller zur Realisierung des Werkstück-Schwenkschneidens
- SPS-Steuerung
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulationsfiltrationssystem
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Arbeitstisch | Gusseisenkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearführungssatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Schaltventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS - und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance/äquivalente Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Draht Hauptantrieb Radmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider und gleichwertige Marken | Charge | 1 |
| Führungsrad | 350 & 250 | Donghe | Stück | 4 |
| Drahtsäge | Länge 6680 mm | Donghe | Stück | 2 |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 1500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 500 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 50 |
| 4 | Einstellbereich für den Radabstand (mm) | 200-500 |
| 5 | Drahtsägelänge (mm) | Ca. 6680 |
| 6 | Drahtsäge Durchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Arbeitstisch Y-Achsenweg (mm) | 1750 |
| 8 | Drahtgestell Z-Achsenweg (mm) | 200 |
| 9 | Schwingwinkelbereich | ±7,5° |
| 10 | Drahtsäge maximale lineare Geschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 11 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 350 & 250 |
| 12 | Anzahl der Antriebsradnuten | 4 |
| 13 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 14 | Parallelität der Oberfläche des fertigen Produkts (mm) | ±0,3 |
| 15 | Drahtrahmen Z-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 16 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 17 | Drahtrahmen Z-Achse Wiederholter Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 18 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 19 | Gesamtstromverbrauch (kW) | Ca. 4,7 |
| 20 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 21 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 22 | Haupteinheit Außenmaße (L×H) (mm) | Ca. 4400×2350 ×1900 |
| 23 | Gesamtgewicht (kg) | Ca. 4800 |














