Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de alambre de diamante alternativa WFXV5030
- Nombre del equipo: Máquina cortadora de alambre abrasiva en bucle
- Modelo: WFXV5030
- Marca: DongheCiencia
- Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
- Dimensiones de la unidad principal: Aproximadamente 1700×1450×1800mm (L×W×H)
- Material principal: Estructura de acero de precisión
- Descripción
- Lista de componentes y piezas principales
- Parámetros técnicos de la máquina cortadora de alambre WFXV5030
Capacidad de procesamiento
Materiales aplicables: Cristales ópticos, cristales acústicos, carburo de silicio, cerámica, vidrio y otros materiales duros y quebradizos
Principio de funcionamiento
- El corte del alambre de diamante se logra mediante un movimiento alternativo de alta velocidad impulsado por el mecanismo guía
- El marco de alambre con tambor de almacenamiento de alambre y sistema de alimentación de alambre se mueve hacia arriba y hacia abajo en su conjunto para realizar el corte
- Mesa de trabajo giratoria para ajuste de orientación de cristales o corte automático multidireccional
- Mecanismo de movimiento lineal de husillo guía de dos ejes y husillo de bolas YZ; Ejes de movimiento accionados por motores paso a paso para control de posicionamiento
- sistema de control PLC
- Equipado con sistema de lubricación por aceite
- Funda protectora completamente cerrada
- Sistema de filtración y circulación de fluidos de corte de acero inoxidable
Características y ventajas clave
- Alta precisión: Resolución de 0,001 mm y precisión de posicionamiento repetido de 0,01 mm
- Procesamiento versátil: Adecuado para diversos materiales duros y quebradizos, incluidos cristales, cerámicas y carburo de silicio
- Control Advanced: Sistema de control PLC con interfaz de pantalla táctil fácil de usar
- Operație flexibilă: Mesa de trabajo giratoria para corte multidireccional y ajuste de orientación del cristal
- Construcție robustă: Estructura de acero de precisión con componentes de alta calidad de marcas reconocidas
- Protecție completă: Diseño completamente cerrado con sistema de circulación de fluido de corte de acero inoxidable
- Performanță eficientă: Sistema de tensado de cables neumático y lubricación automatizada
Lista de componentes y piezas principales
| Componente | Parámetros principales | Marca | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cama/Carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Mesa de trabajo | Acero | Donghe | Establecer | 1 |
| Estructura de alambre | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Tanque de agua de filtro | Chapa de acero inoxidable | Donghe | Establecer | 1 |
| Cubierta protectora | Chapa de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Kit de riel guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | Establecer | 4 |
| Kit de tornillos de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | Establecer | 2 |
| Kit de guía de carcasa de cojinete de rueda | Conjunto de carcasa de cojinete | Donghe | Establecer | 4 |
| Rodamiento de ruedas guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | Pieza | 8 |
| Componentes neumáticos | Cilindro/válvula solenoide/regulador de presión/válvula manual, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC y Módulo de Expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Inovance o equivalente | Establecer | 1 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | Establecer | 1 |
| Motor de accionamiento por cable e inversor | Motor e inversor asíncrono de CA | Doméstico | Establecer | 1 |
| Control de Motor y Conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai/equivalente | Establecer | 2 |
| Componentes eléctricos | Protector/relé/interruptor/perilla, etc. | Delixi/Chint/Schneider o equivalente | Lote | 1 |
| Rueda guía | <125 | Donghe | Pieza | 4 |
| Alambre de diamante | Diámetro del cable aplicable 0,15~0,45 mm | Donghe | Pieza | 2 |
Parámetros técnicos de la máquina cortadora de alambre WFXV5030
| No. | Artículo | Parámetros técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 2 | Ancho máximo de pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 300 |
| 4 | Peso máximo de corte (kg) | 75 |
| 5 | Ancho de la mesa (mm) | 500 |
| 6 | Carrera del eje Y (mm) | 500 |
| 7 | Carrera del eje Z (mm) | 300 |
| 8 | Resolución del eje Y (mm) | 0.001 |
| 9 | Resolución del eje Z (mm) | 0.001 |
| 10 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y (mm) | 0.01 |
| 11 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Z (mm) | 0.01 |
| 12 | Método de tensión de cables | Neumático |
| 13 | Diámetro del alambre de diamante (mm) | 0.25~0.45 |
| 14 | Especificación de la rueda guía | Ø125 |
| 15 | Especificación del tambor de alambre | Ø150×260mm×0,55kW |
| 16 | Tensión nominal | CA 380V 50Hz |
| 17 | Consumo total de energía de la máquina (kW) | 4 |
| 18 | Dimensiones totales del equipo (mm) | Aproximadamente 1700×1450×1800 |
| 19 | Peso total de la máquina (kg) | Aproximadamente 1200 |
Blogs de tendencia









