Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio de areia HX12070LNC
Esta máquina usa fio de areia de loop de diamante de alta velocidade como uma ferramenta de corte para cortar materiais de carbono-carbono e outros materiais que não exigem processamento de fluido de corte.
A configuração de coordenadas retangulares de dois eixos XY permite funções de fatiamento automático Equipado com um sistema CNC de corte de fio, ele pode controlar a ligação de interpolação de dois eixos para obter corte gráfico bidimensional de materiais.
Aplicações Comuns:
- Processamento de barris de isolamento de grafite e pés de suporte para emenda de campo térmico
- Processamento de peças de grafite emendadas para cilindros externos de trocadores de calor de fornos de síntese de ácido clorídrico
- Processamento de outras peças não padronizadas de formato especial em materiais de grafite e carbono-carbono
O equipamento é equipado internamente com tubulações de coleta de poeira que podem ser conectadas a tubulações de pressão negativa do sistema central externo de coleta de poeira.
Configuração Principal (Incluindo Mecanismos Principais)
- Nome do equipamento: Máquina corte fio areia Loop
- Modelo do equipamento: HX12070LNC
- Marca de Equipamentos: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões do produto: L×W×H (mm) 3000×2400×2200
- Material Principal: Estrutura aço
- Objeto de processamento: Grafite prensada isostática
Princípio de funcionamento:
- O fio de areia de laço galvanizado de micro-pó de diamante consegue o corte de material através do movimento de alta velocidade acionado pelo mecanismo de transporte de fio
- XY mecanismo de movimento linear do parafuso da esfera do trilho de guia de dois eixos
- Eixos de movimento acionados por motores de passo
- Controle PLC + sistema de controle de corte de fio NC
- Sistema de lubrificação por injeção manual de óleo
- Equipado com a porta de extração de poeira de 100 mm da (o), que pode ser conectada ao pipeline central de coleta de poeira na oficina de instalação através de dutos
Nota: Os parâmetros individuais podem ser ajustados de acordo com os requisitos funcionais no momento do pedido. Parâmetros precisos estarão sujeitos aos documentos fornecidos com a entrega.
Lista principal de peças e componentes de equipamentos
| Nome | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Quadro/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Frame | Peças estruturais precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Porta principal da extração de poeira | Chapa metálica | Donghe | Definir | 1 |
| Kit trilho guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit parafuso precisão | Parafuso esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Assento rolante | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes pneumáticos | Cilindro/válvula solenoide/válvula reguladora de pressão/válvula manual, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e módulo de expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance ou marca equivalente | Definir | 1 |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | Definir | 1 |
| Armário de controle de forma especial NC | Armário elétrico independente | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor e inversor de acionamento de fio de areia | Motor e inversor assíncrono IP55 AC | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | Definir | 2 |
| Componentes elétricos | Protetor/relé/interruptor/botão, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou marca equivalente | Lote | 1 |
| Roda guia | 350 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio areia | 6392-80 | Donghe | Peça | 1 |
Especificações Técnicas
HX12070LNC Loop Wire Cutting Machine Parâmetros Técnicos
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 1200 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 800 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 700 |
| 4 | Viagem do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 1200 |
| 5 | Viagem do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 800 |
| 6 | Comprimento do fio de areia (mm) | Aproximadamente. 6392 |
| 7 | Diâmetro do fio de areia (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Especificação da roda guia | Diâmetro 350 mm |
| 9 | Número de ranhuras da roda guia | 4 |
| 10 | Velocidade do fio de areia (m/seg) | 84 máx. |
| 11 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 12 | Movimentação da velocidade máxima do motor (RPM) | 2840 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Tabela de trabalho X-eixo precisão de posicionamento repetida (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Worktable Y-eixo precisão de posicionamento repetida (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Diâmetro da porta de extração de poeira (mm) | 100 |
| 18 | Consumo total de potência (kW) | 5 |
| 19 | Fonte de alimentação (cinco fios trifásicos) | AC380V 50Hz |
| 20 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 21 | Dimensões do equipamento L×W×H (mm) | Aproximadamente. 3.000×2.400×2200 |
| 22 | Peso total (kg) | Aproximadamente. 2800 |












