DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXWB50150L-50-C Tel Testere Makinesi
Ekipman Adı: Halka Tel Testere Kesme Makinesi
Ekipman Modeli: HXWB50150L-50-C
Ekipman Markası: DongheBilim
Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
Ana Ünite Boyutları: L×W×H (mm) ≈ 4400×2350×1900
Ana Malzeme: Dökme demir / Hassas çelik yapı
Nesnelerin İşlenmesi: Optik kristaller, akustik kristaller, silisyum karbür, seramik, cam ve diğer sert ve kırılgan malzemeler
Çalışma Prensibi
- Elmas tozu elektroliz halka tel, malzeme kesimini gerçekleştirmek için kılavuz mekanizması altında yüksek hızda hareket eder
- Y/Z iki eksenli kılavuz ray bilyalı vidalı doğrusal hareket mekanizması; konumlandırma kontrolünü elde etmek için step motor tarafından tahrik edilen hareket ekseni
- İş parçalarını sabitlemek için manyetik ayna ve sıkıştırma armatürü ile donatılmış çalışma masası; iş parçası ile çalışma masası arasındaki paralelliği yatay yönde ayarlamak için altta ayar vidaları bulunan, çalışma masasına monte edilmiş kendi kendini ölçen cihaz (çevirmeli gösterge)
- İş parçası salıncak kesme gerçekleştirmek için döner mekanizma R-eksen döner tabla ile donatılmış Worktable
- PLC kontrolü
- Yağ yağlama sistemi ile donatılmıştır
- Tamamen kapalı koruyucu kapak
- Paslanmaz çelik kesme sıvısı sirkülasyon filtrasyon sistemi
Ana Bileşenler ve Parça Listesi
| İsim | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Yatak/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Çalışma masası | Dökme demir yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel çerçeve | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Filtre su deposu | Paslanmaz çelik sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Koruyucu kapak | Hassas sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal kılavuz kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuk düzeneği | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz tekerlek yatağı | Hassas rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik bileşenler | Silindir / solenoid valf / basınç ayar valfi / manuel valf, vb. | Airtech/eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve genişletme modülleri | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance/eşdeğer marka | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Tel ana tahrik tekerleği motoru ve invertör | AC asenkron motor ve invertör | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik bileşenleri | Koruyucu/röle/anahtar/topuz vb. | Delixi/Chint/Schneider ve eşdeğer markalar | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz tekerlek | Φ350 ve Φ250 | Donghe | Parça | 4 |
| Tel testere | Uzunluk 6680mm | Donghe | Parça | 2 |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum iş parçası uzunluğu (mm) | 1500 |
| 2 | Maksimum iş parçası genişliği (mm) | 500 |
| 3 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 50 |
| 4 | Kesme tekerleği aralığı ayar aralığı (mm) | 200-500 |
| 5 | Tel testere uzunluğu (mm) | Yaklaşık 6680 |
| 6 | Tel testere çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Çalışma masası Y ekseni hareketi (mm) | 1750 |
| 8 | Tel çerçeve Z ekseni hareketi (mm) | 200 |
| 9 | Salınım açısı aralığı | ±7,5° |
| 10 | Tel testere maksimum doğrusal hız (m / sn) | 84 Maks |
| 11 | Tahrik tekerleği çapı (mm) | 350 ve 250 |
| 12 | Tahrik tekerleği oluklarının sayısı | 4 |
| 13 | Sürücü motor maksimum hızı (RPM) | 2840 |
| 14 | Bitmiş ürün yüzey paralelliği (mm) | ±0,3 |
| 15 | Tel çerçeve Z ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 16 | Çalışma masası Y ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 17 | Tel çerçeve Z ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 18 | Worktable Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 19 | Genel güç tüketimi (kW) | Yaklaşık 4.7 |
| 20 | Güç kaynağı | AC380V 50Hz |
| 21 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 22 | Ana ünite dış boyutları (L×W×H) (mm) | Yaklaşık 4400×2350×1900 |
| 23 | Genel ağırlık (kg) | Yaklaşık 4800 |














