DONGHE Company に連絡してください
HXVB3030TL-C ワイヤーソーマシン
- 装置名: エンドレスワイヤーソーマシン
- 装置モデル: HXVB3030TL-C
- 機器のブランド: ドンヘサイエンス
- メーカー: 上海 Donghe 電気機械 技術 Co 株式会社.
- メインユニットの寸法: L×W×H(mm) ‣ 1110×1100×2350
- 主な素材: 精密鉄骨構造
- オブジェクトの処理: 光学結晶、音響結晶、炭化ケイ素、セラミック、その他の硬くて脆い材料
動作原理
- ダイヤモンドの粉の電気めっきされた無限のワイヤー鋸は材料の切断を実現するためにガイド機構によって運転される高速で作動します
- XY 2 軸ガイド レール ボールねじ直線運動機構; 運動軸はステッピング モーターによって運転されます
- PLC 制御
- オイル潤滑システムを搭載
- 完全密閉型保護カバー
- ステンレス鋼の切断の流体循環およびろ過システム
- オプションのスイングフィクスチャ構成
主な特徴
- 硬く脆い材料のための高精度切断
- ダイヤモンド電気めっきエンドレスワイヤーソー技術
- 二軸精密運動制御システム
- PLCベースの自動化制御
- 統合潤滑システム
- 完全な安全エンクロージャ
- 効率的な切削液循環システム
- 角切りのオプションのスイングフィクスチャ
- 包括的な機能を備えたコンパクトなデザイン
主なコンポーネントと部品リスト
| 名前 | 主なパラメータ | ブランド | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ベッド/キャリッジ | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワーククランプ機構 | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワイヤーフレーム | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| フィルター水タンク | ステンレス鋼板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| 保護カバー | 精密板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| リニアガイドキット | リニアガイドレール | 国内 | ペア | 4 |
| 精密スクリューキット | ボールねじ | 国内 | ペア | 2 |
| ガイドホイールベアリングシートキット | ベアリングシートアセンブリ | ドンヘ | ペア | 4 |
| ガイドホイールベアリング | 精密 ベアリング | NSK または SKF | ピース | 8 |
| 空気圧コンポーネント | シリンダー/電磁弁/圧力調整弁/ハンド弁、等. | エアテック/同等のブランド | バッチ | 1 |
| PLCおよび拡張モジュール | プログラマブルロジックコントローラ | 三菱/イノベーションまたは同等のブランド | セット | 1 |
| タッチスクリーン | タッチスクリーン | 国内 | セット | 1 |
| ワイヤードライブモーターとインバーター | AC非同期モーターとインバーター | 国内 | セット | 1 |
| 制御モーターおよび運転者 | ステッピングモーター | YAKO/Leisai/相当ブランド | セット | 2 |
| 電気部品 | プロテクター/リレー/スイッチ/ノブ、等. | Delixi/Chint/Schneiderまたは同等のブランド | バッチ | 1 |
| ガイドホイール | 〘180/250 | ドンヘ | ピース | 5 |
| ワイヤソー | 3400 | ドンヘ | ピース | 2 |
技術的なパラメータ
| いいえ. | 項目 | 技術的なパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 最大ワーク長さ (mm) | 300 |
| 2 | 最大ワーク幅 (mm) | 300 |
| 3 | ワークピースの最大高さ (mm) | 300 |
| 4 | スイング角度 | 最大±7° (調整可能) (オプション) |
| 5 | ワイヤーソーの長さ (mm) | 約3400 |
| 6 | ワイヤー鋸の直径(mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | ワークテーブル X 軸ストローク (mm) | 200 |
| 8 | ワークテーブル Y軸ストローク (mm) | 200 |
| 9 | ワイヤーソーの最大速度 (m/秒) | 60 マックス |
| 10 | 回転速度 | 可変周波数速度調整 |
| 11 | ドライブ ホイールの直径(mm) | 3×D250 + 2×D180 |
| 12 | ドライブホイール溝番号 | 4 |
| 13 | 駆動モーター出力 (kW) | 1.5 |
| 14 | ドライブモーターの最高速度(RPM) | 2840 |
| 15 | ワークテーブル X 軸最小送り (mm) | 0.01 |
| 16 | ワークテーブル Y軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 17 | ワークテーブル X軸リピート位置決め精度 (mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 18 | ワークテーブル Y軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 19 | 総消費電力 (kW) | 3 |
| 20 | 電源 | AC220V 50Hz |
| 21 | 本体寸法 L×W×H(mm) | 約1110×1100×2350 |
| 22 | 総重量(kg) | 約1100 |









