DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXW150100LNC Tel Testere Kesme Makinesi
Bu makine, seramik boşlukları, karbon bazlı malzemeleri ve kesme sıvısı işlemesi gerektirmeyen diğer malzemeleri kesmek için kesici alet olarak yüksek hızlı elmas dairesel aşındırıcı tel kullanır.
Temel Özellikler:
- XY iki eksenli dikdörtgen koordinat konfigürasyonu
- Tel kesme CNC sistemi ile donatılmıştır
- Malzemelerin 2D desen kesimi için iki eksenli enterpolasyon bağlantısını kontrol eder
- Harici merkezi toz toplama sistemi negatif basınç boru hattına bağlanabilen dahili toz toplama boru hattı
Ana Konfigürasyon (Ana Mekanizmalar Dahil)
- Ekipman Adı: Dairesel Aşındırıcı Tel Testere Kesme Makinesi
- Ekipman Modeli: HXW150100LNC
- Ekipman Markası: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
- Ana Malzeme: Çelik Yapı
- Nesnelerin İşlenmesi: Seramik boşluklar / Grafit / Karbon-karbon kompozit malzemeler
Çalışma Prensibi:
- Elmas mikro toz elektroliz dairesel aşındırıcı tel tel taşıma mekanizması tarafından tahrik yüksek hızlı hareket yoluyla malzeme kesme elde eder
- XY iki eksenli kılavuz ray bilyalı vida doğrusal hareket mekanizması
- Step motor tarafından tahrik edilen hareket ekseni
- PLC kontrol + tel kesme kontrol sistemi
- Manuel yağ enjeksiyon yağlama sistemi
- Boru hattı üzerinden kurulum atölyesinde merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilen Φ100mm toz emme portu ile yapılandırılmıştır
Uygulamalar
Hassas kesim için idealdir:
- Seramik boşluklar
- Grafit malzemeler
- Karbon-karbon kompozit malzemeler
- Kuru kesme işlemleri gerektiren diğer sert, kırılgan malzemeler
Avantajları
- ± 0.02mm tekrar doğruluğu ile yüksek hassasiyetli konumlandırma
- Entegre toplama sistemi ile tozsuz çalışma
- CNC kontrollü 2D desen kesme yeteneği
- Kuru kesim uygulamaları için uygundur
- Stabilite ve dayanıklılık için sağlam çelik yapı
Ana Bileşenler ve Parça Listesi
| İsim | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| İş parçası sıkıştırma mekanizması | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel çerçeve | Hassas yapısal parçalar | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Ana toz emme portu | Sac metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tam koruyucu kapak | Sac metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal kılavuz kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuğu | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz tekerlek yatağı | Hassas rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik bileşenler | Silindir / Solenoid valf / Basınç düzenleme valfi / El çekme valfi, vb. | Airtech/Eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve genişletme modülü | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance eşdeğer marka | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| NC özel şekilli kontrol kabini | Bağımsız elektrik dolabı | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Aşındırıcı tel sürücü motor ve frekans dönüştürücü | IP55 AC asenkron motor ve frekans dönüştürücü | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leadshine | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik bileşenleri | Koruyucu/Geri/Anahtar/Topuz vb. | Delixi / Chint / Schneider veya eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz tekerlek | Φ350 | Donghe | Parça | 4 |
| Aşındırıcı tel | Yaklaşık 7590 | Donghe | Parça | 1 |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametreler |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum iş parçası uzunluğu (mm) | 1500 |
| 2 | Maksimum iş parçası genişliği (mm) | 1500 |
| 3 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 1000 |
| 4 | Çalışma masası Y ekseni hareketi (mm) | 800 |
| 5 | Çalışma masası Z ekseni hareketi (mm) | 1000 |
| 6 | Tel çerçeve boğaz derinliği (mm) | 800 |
| 7 | Aşındırıcı tel uzunluğu (mm) | Yaklaşık 7590 |
| 8 | Aşındırıcı tel çapı (mm) | 0.35~1.0/2.2 |
| 9 | Kılavuz tekerlek belirtimi | Çap 350mm |
| 10 | Kılavuz tekerlek oluklarının sayısı | 4 |
| 11 | Aşındırıcı tel doğrusal hızı (m/sn) | 80 Maks |
| 12 | Tahrik motoru gücü (kW) | 2.2 |
| 13 | Sürücü motor maksimum hızı (RPM) | 2840 |
| 14 | Çalışma masası X ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Çalışma masası Y ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 16 | Worktable X ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 17 | Worktable Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 18 | Toz toplama portu çapı (mm) | 100 |
| 19 | Toplam makine güç tüketimi (kW) | 7.8 |
| 20 | Güç kaynağı (üç fazlı beş telli) | AC380V 50Hz |
| 21 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 22 | Ekipman genel boyutları (L×W×H) (mm) | Yaklaşık 3535×2950×2440 |
| 23 | Toplam makine ağırlığı (kg) | Yaklaşık 4870 |












