Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXWB6560L-450-C Drahtsäge-Schneidemaschine
- Ausrüstungsname: Ringförmig Diamantdraht-Sägeschneidemaschine
- Modell: HXWB6560L-450-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: L×W× (mm) 2200 ×2150 2100
- Hauptmaterial: Gusseisen / Präzisionsstahlkonstruktion
Verarbeitungsfähigkeit
Anwendbare Materialien: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik, Glas und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
Die Maschine arbeitet über folgende Mechanismen:
- Diamant-Mikropulver-galvanisierter ringförmiger Draht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben durch Führungsmechanismen, um eine Materialschneidung zu erreichen
- XZ zweiachsiger Führungsschienen-Kugelschrauben-Linearbewegungsmechanismus; Bewegungsachsen werden zur Positionierungssteuerung durch Schrittmotoren angetrieben
- Arbeitstisch mit R-Achsen-Drehmechanismus ausgestattet
- SPS-Steuerungssystem
- Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulations - und Filtrationssystem
Hauptmerkmale
- Hochpräzises Schneiden für harte und spröde Materialien
- Automatisiertes Steuerungssystem SPS
- Vollständig geschlossenes Design für Sicherheit
- Effizientes Zirkulations- und Filtersystem für Schneidflüssigkeiten
- Hochgeschwindigkeitsdrahtbetrieb bis 84 m/s
- Präzisionspositionierung mit ±0,02 mm Genauigkeit
- Kompakte Grundfläche mit robuster Konstruktion
- Geeignet für optische, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik und Glasverarbeitung
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Arbeitstisch | Gusseisenkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Schaltventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance/äquivalente Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Drahtantriebsradmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| Führungsrad | 350 & 250 | Donghe | Stück | 4 |
| Diamantdraht | Länge 3830 mm | Donghe |
Technische Parameter - HXWB6560L-450-C
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 450 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 450 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 450 |
| 4 | Rotationsdurchmesser (mm) | 650 |
| 5 | Drahtlänge (mm) | 3830 |
| 6 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Arbeitstisch X-Achse (Schneidvorschubrichtung) Hub (mm) | 600 |
| 8 | Drahtrahmen Z-Achsenhub (mm) | 450 |
| 9 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 10 | Treibraddurchmesser (mm) | 350 |
| 11 | Anzahl der Treibradnuten | 4 |
| 12 | Maximale Fahrmotorgeschwindigkeit (RPM) | 2840 |
| 13 | Drahtrahmen Z-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Drahtrahmen Z-Achse Wiederholter Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 4.7 |
| 18 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 19 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 20 | Haupteinheitsabmessungen L×STÜRH (mm) | Ca. 2200 × 2150 × 2100 |
| 21 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 2580 |












