Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de sierra de alambre HXWB9275L-650-C
- Nombre del equipo: Circular Máquina cortadora de sierras de alambre de diamante
- Modelo: HXWB9275L-650-C
- Marca: DongheCiencia
- Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
- Dimensiones principales: L×W×H (mm) ¦ 2.420×2.500×2.250
- Materiales principales: Estructura de hierro fundido/acero de precisión
Procesamiento de aplicaciones
Adecuado para cortar materiales duros y quebradizos que incluyen:
- Cristales ópticos
- Cristales acústicos
- Carburo de silicio
- Cerámica
- Vidrio
Principio de funcionamiento
- El alambre circular galvanizado con micropolvo de diamante se mueve a alta velocidad impulsado por el mecanismo guía para lograr el corte del material
- Mecanismo de movimiento lineal de dos ejes XZ con rieles guía y husillos de bolas; Ejes de movimiento accionados por motores paso a paso para control de posicionamiento
- Mesa de trabajo equipada con mecanismo giratorio del eje R
- sistema de control PLC
- Equipado con sistema de lubricación por aceite
- Funda protectora completamente cerrada
- Sistema de filtración y circulación de refrigerante de acero inoxidable
Resumen de características clave
Precisión y precisión
- Precisión de posicionamiento: ±0,02 mm por 300 mm
- Incremento mínimo de alimentación: 0,01 mm
- Sistema de guía lineal y husillo de bolas de alta precisión
Capacidades de corte
- Sobre de trabajo grande: cubo de 650 mm
- Compatibilidad de diámetro de cable variable: 0,35 mm a 1,0 mm
- Corte a alta velocidad: velocidad del cable de hasta 84 m/seg
- Capacidad de mesa de trabajo giratoria de 360°
Control y Seguridad
- Sistema avanzado de control PLC con interfaz de pantalla táctil
- Protección de seguridad completamente cerrada
- Circulación y filtración automatizada de refrigerante
- Sistema de control neumático
Calidad de construcción
- Construcción de hierro fundido de alta resistencia y acero de precisión
- Rodamientos importados de alta calidad (NSK/SKF)
- Componentes eléctricos de calidad profesional
- Diseño robusto con un peso total de 3.050 kg
Lista de componentes y piezas principales
| Componente | Parámetros principales | Marca | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Mesa de trabajo | Estructura de hierro fundido | Donghe | 1 juego |
| Estructura de alambre | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Depósito de agua de filtro | Chapa de acero inoxidable | Donghe | 1 juego |
| Funda protectora | Chapa de precisión | Donghe | 1 juego |
| Kit de carril guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | 4 juegos |
| Kit de husillo de bolas de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | 2 juegos |
| Kit de asiento con cojinete de rueda guía | Conjunto de asiento de cojinete | Donghe | 4 juegos |
| Rodamiento de rueda guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | 8 uds |
| Componentes neumáticos | Cilindros/válvulas solenoides/válvulas reguladoras de presión/válvulas manuales, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC y módulos de expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Huichuan/marca equivalente | 1 juego |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | 1 juego |
| Motor de rueda motriz de alambre e inversor | Motor e inversor asíncrono de CA | Doméstico | 1 juego |
| Motor de control y conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai | 2 juegos |
| Componentes eléctricos | Disyuntores/relés/interruptores/perillas, etc. | Marca equivalente de Delixi/Chint/Schneider | 1 lote |
| Ruedas guía | <350 & <250 | Donghe | 4 uds |
| Alambre de diamante | Longitud 4.700 mm | Donghe | 2 uds |
Parámetros técnicos - HXWB9275L-650-C
| No. | Artículo | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 650 |
| 2 | Ancho máximo de pieza de trabajo (mm) | 650 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 650 |
| 4 | Diámetro de rotación (mm) | 920 |
| 5 | Longitud del cable (mm) | 4,700 |
| 6 | Diámetro del alambre (mm) | 0,35 --1,0 |
| 7 | Trazo del eje X de la mesa de trabajo (dirección de avance de corte) (mm) | 750 |
| 8 | Trazo del eje Z del marco de alambre (mm) | 650 |
| 9 | Velocidad máxima del cable (m/seg) | 84 máx |
| 10 | Diámetro de la rueda motriz (mm) | 350 |
| 11 | Número de ranura de la rueda motriz | 4 |
| 12 | Velocidad máxima del motor de accionamiento (RPM) | 2,840 |
| 13 | Marco de alambre de alimentación mínima del eje Z (mm) | 0.01 |
| 14 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Z del marco de alambre (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Consumo total de energía (kW) | 4.7 |
| 18 | Fuente de alimentación | CA 380V 50Hz |
| 19 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 20 | Dimensiones de la unidad principal L×W×H (mm) | Aprox. 2.420 × 2.500 × 2.250 |
| 21 | Peso total de la máquina (kg) | Aprox. 3.050 |
Blogs de tendencia












