Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de sierra de alambre HX25080LNC
La máquina cortadora de sierra de alambre en bucle HX25080LNC utiliza una sierra de alambre en bucle de diamante de alta velocidad como herramienta de corte para procesar grafito y materiales de carbono-carbono.
Características clave:
- La configuración de coordenadas ortogonales de dos ejes XY permite funciones automáticas de corte de corte y perfilado
- No se requiere líquido de corte
- Equipado con sistema interno de extracción de polvo
Configuración principal
Nombre del equipo: Máquina cortadora de sierras de alambre en bucle
Modelo: HX25080LNC
Marca: DONGHESCIENCIA
Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
Dimensiones del producto: L×W×H (mm) = 5800×3200×2200 (Aprox.)
Material principal: Estructura de acero de precisión
Procesarea obiectelor: Grafito, materiales carbono-carbono
Principio de funcionamiento
- La sierra de alambre de bucle galvanizada con micropolvo de diamante funciona a alta velocidad impulsada por un mecanismo de movimiento para cortar materiales
- Mecanismo de movimiento lineal de husillo de bolas con riel guía de dos ejes XY
- Vicio de alta resistencia para sujeción de materiales
- Ejes de movimiento accionados por motores paso a paso
- Control PLC + sistema de control de corte de alambre NC
- Sistema de transmisión equipado con sistema de lubricación
- Puerto de extracción de polvo configurado en la salida del cable en el plano inferior del material
Lista de componentes principales
| Componente | Parámetros principales | Marca | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Estructura/carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Mecanismo de sujeción de piezas de trabajo | Estructura de acero de precisión + tornillo trapezoidal | Donghe | 1 juego |
| Estructura de alambre | Componentes estructurales | Donghe | 1 juego |
| Kit de riel guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | 4 juegos |
| Kit de tornillos de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | 2 juegos |
| Kit de asiento de cojinete de rueda guía | Asiento de cojinete de rueda guía | Donghe | 4 juegos |
| Cojinetes de rueda guía | Rodamientos de precisión | NSK o SKF | 8 uds |
| Componentes neumáticos | Cilindros/Válvulas solenoides/Reguladores de presión/Válvulas manuales, etc. | Airtech/Equivalente | 1 lote |
| PLC y Módulos de Expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Inovance o equivalente | 1 juego |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | 1 juego |
| Sistema de accionamiento por cable | Motor de CA e inversor | Doméstico | 1 juego |
| Motores y controladores de control | Motores paso a paso | YAKO/Leisai | 2 juegos |
| Componentes eléctricos | Protectores/Relays/Switches/Knobs, etc. | Delixi/Chint/Schneider o equivalente | 1 lote |
| Ruedas guía | <350 | Donghe | 4 uds |
| Sierra de alambre | 6892-80 | Donghe |
Especificaciones técnicas
| No. | Artículo | Parámetros técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) (dirección X) | 2500 |
| 2 | Ancho máximo de la pieza de trabajo (mm) (dirección Y) | 600 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) (dirección H) | 800 |
| 4 | Recorrido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | 2500 |
| 5 | Recorrido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | 600 |
| 6 | Longitud de la sierra de alambre (mm) | Aprox. 6892 |
| 7 | Diámetro de la sierra de alambre (mm) | 0.35~1 |
| 8 | Especificación de la rueda guía | Diámetro 350 mm |
| 9 | Número de ranuras de rueda guía | 4 |
| 10 | Velocidad máxima del cable (m/seg) | 84 máx |
| 11 | Potencia del motor de accionamiento (kW) | 2.2 |
| 12 | Velocidad máxima del motor de accionamiento (RPM) | 2840 |
| 13 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje X (mm) | 0.01 |
| 14 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02 |
| 16 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02 |
| 17 | Consumo total de energía (kW) | 7.5 |
| 18 | Fuente de alimentación (trifásica de cinco hilos) | AC380V 50Hz |
| 19 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 20 | Dimensiones del equipo (L×W×H) (mm) | Aprox. 5800×3200×2200 |
| 21 | Peso total (kg) | Aprox. 4000 |
Blogs de tendencia












