DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXWB6560L-450-C Tel Testere Kesme Makinesi
- Ekipman Adı: Halka şeklinde Elmas Tel Testere Kesme Makinesi
- Model: HXWB6560L-450-C
- Marka: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
- Ana Ünite Boyutları: L×W×H (mm) ≈ 2200×2150×2100
- Ana Malzeme: Dökme demir / Hassas çelik yapı
İşleme Yeteneği
Uygulanabilir Malzemeler: Optik kristaller, akustik kristaller, silisyum karbür, seramik, cam ve diğer sert ve kırılgan malzemeler
Çalışma Prensibi
Makine aşağıdaki mekanizmalarla çalışır:
- Elmas mikro toz elektroliz halka tel, malzeme kesimini sağlamak için kılavuz mekanizmalar tarafından tahrik edilen yüksek hızda hareket eder
- XZ iki eksenli kılavuz ray bilyalı vidalı doğrusal hareket mekanizması; hareket eksenleri konumlandırma kontrolü için step motorlar tarafından tahrik edilir
- R ekseni döner mekanizma ile donatılmış çalışma masası
- PLC kontrol sistemi
- Yağ yağlama sistemi
- Tamamen kapalı koruyucu kapak
- Paslanmaz çelik kesme sıvısı sirkülasyonu ve filtrasyon sistemi
Anahtar Özellikler
- Sert ve kırılgan malzemeler için yüksek hassasiyetli kesim
- PLC otomatik kontrol sistemi
- Güvenlik için tamamen kapalı tasarım
- Verimli kesme sıvısı sirkülasyonu ve filtrasyon sistemi
- 84 m/s'ye kadar yüksek hızlı tel çalışması
- ± 0.02mm doğrulukla hassas konumlandırma
- Sağlam yapıya sahip kompakt ayak izi
- Optik, akustik kristaller, silisyum karbür, seramik ve cam işleme için uygundur
Ana Bileşenler ve Parça Listesi
| Bileşen | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Yatak/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Çalışma masası | Dökme demir yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel çerçeve | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Filtre su deposu | Paslanmaz çelik sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Koruyucu kapak | Hassas sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal kılavuz ray kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuk düzeneği | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz tekerlek yatağı | Hassas rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik bileşenler | Silindir / solenoid valf / basınç ayar valfi / manuel valf, vb. | Airtech/eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve genişletme modülü | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance/eşdeğer marka | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Tel tahrik tekerleği motoru ve invertör | AC asenkron motor ve invertör | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik bileşenleri | Koruyucu/röle/anahtar/topuz vb. | Delixi / Chint / Schneider veya eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz tekerlek | Φ350 ve Φ250 | Donghe | Parça | 4 |
| Elmas tel | Uzunluk 3830mm | Donghe |
Teknik Parametreler - HXWB6560L-450-C
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum iş parçası uzunluğu (mm) | 450 |
| 2 | Maksimum iş parçası genişliği (mm) | 450 |
| 3 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 450 |
| 4 | Dönme çapı (mm) | 650 |
| 5 | Tel uzunluğu (mm) | 3830 |
| 6 | Tel çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Worktable X ekseni (kesme besleme yönü) strok (mm) | 600 |
| 8 | Tel çerçeve Z ekseni stroku (mm) | 450 |
| 9 | Maksimum kablo hızı (m/sn) | 84 Maks |
| 10 | Sürüş tekerleği çapı (mm) | 350 |
| 11 | Sürüş tekerleği oluklarının sayısı | 4 |
| 12 | Maksimum sürüş motoru hızı (RPM) | 2840 |
| 13 | Tel çerçeve Z ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma masası Y ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Tel çerçeve Z ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Worktable Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Toplam güç tüketimi (kW) | 4.7 |
| 18 | Güç kaynağı | AC380V 50Hz |
| 19 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 20 | Ana birim boyutları L×W×H (mm) | Yaklaşık 2200×2150×2100 |
| 21 | Toplam makine ağırlığı (kg) | Yaklaşık 2580 |












